ÍNDICE DE SUSTENTABILIDAD URBANA
INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR RECOMENDABLE |
---|---|---|
Número de títulos de educación superior por cada 100.000 habitantes | Unidades | No posee valor de referencia |
Proporción alumno / profesor de educación primaria | Proporción | 15:01 |
INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR RECOMENDABLE |
---|---|---|
Cantidad de policías por 100.000 habitantes | Unidades | No posee valor de referencia |
Cantidad de cuarteles de bomberos por 100.000 habitantes | Unidades | No posee valor de referencia |
Número de homicidios por 100.000 habitantes | Homicidios por 100.000 habitantes | ≤ 10 |
Muertes por transporte por 100.000 habitantes | Unidades | ≤ 10 |
INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR RECOMENDABLE |
---|---|---|
Número de camas de hospitalización por cada 100.000 habitantes | Unidades | 100 |
Número de Unidades de Salud Familiar (USF) por cada 3.500 habitantes | Unidades | 1 |
Número de ambulancias por 100 000 habitantes | Unidades | No posee valor de referencia |
Número de médicos por 100 000 habitantes | Unidades | No posee valor de referencia |
INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR RECOMENDABLE |
---|---|---|
Número de instituciones culturales por 100.000 habitantes | Unidades | No posee valor de referencia |
Metros cuadrados de espacio público de recreación al aire libre per cápita | Metros cuadrados | 10m² |
INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR RECOMENDABLE |
---|---|---|
Mujeres como porcentaje del total elegido para cargos a nivel de ciudad | Porcentaje (%) | ≥ 50% |
Porcentaje de edificios públicos accesibles para personas con necesidades especiales | Porcentaje (%) | 100% |
INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR RECOMENDABLE |
---|---|---|
Porcentaje de la población que posee al menos una necesidad básica insatisfecha | Porcentaje (%) | ⁴√(%) ≤ 0,38 |
Coeficiente de desigualdad de Gini | Sin dimensión (valor entre 0 y 1). | ≤ 0,24 |
INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR RECOMENDABLE |
---|---|---|
Porcentaje de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos informales o viviendas inadecuadas | Porcentaje (%) | ≤ 10% |
INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR RECOMENDABLE |
---|---|---|
Kilómetros de ciclovías por 100.000 habitantes | Kilómetros | 25km |
Porcentaje de viviendas a menos de 500m transporte público | Porcentaje (%) | No posee valor de referencia |
Porcentaje de viviendas a menos de 500m de una bicisenda | Porcentaje (%) | No posee valor de referencia |
Porcentaje de semáforos inteligentes | Porcentaje (%) | No posee valor de referencia |
Ciudades Sustentables 2020